|
Böden des Parque Natural da Arrábida -
|
|
| Jahr | Fläche [ha] | Jahr | Fläche [ha] |
|---|---|---|---|
| 1978 | 1,5 | 1986 | 46,19 |
| 1979 | 91,25 | 1987 | 271,65 |
| 1980 | 39 | 1988 | 23,43 |
| 1981 | 60 | 1989 | 125 |
| 1982 | 73 | 1990 | 8 |
| 1983 | 61,2 | 1991 | 197 |
| 1984 | 17,07 | 1992 | 7,5 |
| 1985 | 33,3 | 1993 | 7 |
|
|
Letzte Änderung:16.2.2001